写真:栃木国体での安藤みなみ/撮影:ラリーズ編集部
卓球プレーヤー向け 【完全保存版】国民スポーツ大会(国民体育大会)卓球競技(国スポ/国体) 歴代優勝都道府県|平成元年~令和7年
2026.03.30
文:ラリーズ編集部
各都道府県でチームを結成し、日本一を目指してしのぎを削る、国民体育大会卓球競技。今回はそんな国体の歴代優勝チーム一覧を紹介する。
>>森薗美咲「人生変えた」盟友・石川佳純が見せた奇跡の逆転劇
このページの目次
国民体育大会卓球競技とは
各県1チーム3人の団体戦で行われ、シングルス5試合のうち、3点先取で勝利となる。成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の部が行われ、グループリーグの後の決勝リーグで優勝チームが決定する。
国民体育大会卓球競技 成年男子歴代優勝都道府県
| 平成元年 | 1部:神奈川県、2部:北海道 |
| 平成2年 | 1部:神奈川県、2部:福岡県 |
| 平成3年 | 1部:千葉県、2部:神奈川県 |
| 平成4年 | 1部:埼玉県、2部:山形県 |
| 平成5年 | 1部:愛知県、2部:香川県 |
| 平成6年 | 1部:埼玉県、2部:大阪府 |
| 平成7年 | 1部:埼玉県、2部:千葉県 |
| 平成8年 | 京都府 |
| 平成9年 | 東京都 |
| 平成10年 | 滋賀県 |
| 平成11年 | 和歌山県 |
| 平成12年 | 東京都 |
| 平成13年 | 京都府 |
| 平成14年 | 東京都 |
| 平成15年 | 青森県 |
| 平成16年 | 神奈川県(三原孝博、吉田海偉、高志亮、石田大輔) |
| 平成17年 | 東京都(遊澤亮、久保田隆三、並木佑介、柳田敏則) |
| 平成18年 | 埼玉県(沼田勝、倉嶋洋介、田﨑俊雄) |
| 平成19年 | 埼玉県(田﨑俊雄、塩野真人、倉嶋洋介) |
| 平成20年 | 青森県(大矢英俊、坪口道和、松平賢二) |
| 平成21年 | 青森県(大矢英俊、松平賢二、張一博) |
| 平成22年 | 青森県(大矢英俊、松平賢二、上田仁) |
| 平成23年 | 山口県(吉田海偉、岸川聖也、平野友樹) |
| 平成24年 | 東京都(高木和卓、松平賢二、松平健太) |
| 平成25年 | 東京都(高木和卓、松平賢二、松平健太) |
| 平成26年 | 愛知県(森本耕平、吉村真晴、藤村友也) |
| 平成27年 | 東京都(上田仁、神巧也、御内健太郎) |
| 平成28年 | 愛知県(吉田雅己、藤村友也、松下大星) |
| 平成29年 | 和歌山県(藤本海統、松下海輝、藤村友也) |
| 平成30年 | 山口県(平野友樹、吉村和弘、有延大夢) |
| 令和元年 | 山口県(平野友樹、有延大夢、沼村斉弥) |
| 令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和4年 | 愛知県(田中佑汰、篠塚大登、谷垣佑真) |
| 令和5年 | 鹿児島県(町飛鳥、森薗政崇、村松雄斗) |
| 令和6年 | 佐賀県(田中佑汰、有延大夢、田添響) |
| 令和7年 | 青森県(神巧也、高木和卓、及川瑞基) |
国民体育大会卓球競技 少年男子歴代優勝都道府県
| 平成元年 | 大阪府 |
| 平成2年 | 大阪府 |
| 平成3年 | 埼玉県 |
| 平成4年 | 愛知県 |
| 平成5年 | 埼玉県 |
| 平成6年 | 大阪府 |
| 平成7年 | 愛知県 |
| 平成8年 | 京都府 |
| 平成9年 | 青森県 |
| 平成10年 | 青森県 |
| 平成11年 | 青森県 |
| 平成12年 | 青森県 |
| 平成13年 | 青森県 |
| 平成14年 | 青森県 |
| 平成15年 | 青森県 |
| 平成16年 | 青森県(横山友一、高木和卓、大矢英俊、森田翔樹) |
| 平成17年 | 青森県(横山友一、高木和卓、大矢英俊、松平賢二) |
| 平成18年 | 青森県(高木和卓、大矢英俊、松平賢二) |
| 平成19年 | 青森県(松平賢二、松平健太、王子康) |
| 平成20年 | 青森県(上田仁、王子康、松平健太) |
| 平成21年 | 青森県(松平健太、上田仁、丹羽孝希) |
| 平成22年 | 山口県(平野友樹、有延大夢、吉村真晴) |
| 平成23年 | 青森県(丹羽孝希、吉田雅己、、町飛鳥) |
| 平成24年 | 青森県(丹羽孝希、森薗政崇、町飛鳥) |
| 平成25年 | 青森県(森薗政崇、坪井勇磨、及川瑞基) |
| 平成26年 | 青森県(坪井勇磨、及川瑞基、三部航平) |
| 平成27年 | 青森県(及川瑞基、三部航平、一ノ瀬拓巳) |
| 平成28年 | 愛知県(松山祐季、木造勇人、緒方遼太郎) |
| 平成29年 | 愛知県(木造勇人、髙見真己、田中佑汰) |
| 平成30年 | 愛知県(田中佑汰、加山裕、曽根翔) |
| 令和元年 | 山口県(戸上隼輔、宮川昌大、今泉蓮) |
| 令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和4年 | 愛知県(吉山僚一、鈴木颯、中村煌和) |
| 令和5年 | 山口県(三木隼、木方圭介、芝拓人) |
| 令和6年 | 愛知県(面田知己、坂井雄飛、菅沼翔太) |
| 令和7年 | 愛知県(川上流星、伊藤佑太、𠮷元巽海) |
国民体育大会卓球競技 成年女子歴代優勝都道府県
| 平成元年 | 1部:神奈川県、2部:北海道 |
| 平成2年 | 1部:神奈川県、2部:東京都 |
| 平成3年 | 1部:神奈川県、2部:千葉県 |
| 平成4年 | 1部:滋賀県、2部:埼玉県 |
| 平成5年 | 1部:大阪府、2部:香川県 |
| 平成6年 | 1部:大阪府、2部:愛知県 |
| 平成7年 | 1部:滋賀県、2部:福島県 |
| 平成8年 | 神奈川県 |
| 平成9年 | 大阪府 |
| 平成10年 | 京都府 |
| 平成11年 | 京都府 |
| 平成12年 | 熊本県 |
| 平成13年 | 宮城県 |
| 平成14年 | 埼玉県 |
| 平成15年 | 静岡県 |
| 平成16年 | 埼玉県(藤井寛子、西岡麻子、今福久美、田中知佳) |
| 平成17年 | 岐阜県(高橋美貴江、河村安紀、潮﨑由香、田阪由美) |
| 平成18年 | 岐阜県(田勢美貴江、潮﨑由香、河村安紀) |
| 平成19年 | 静岡県(小西杏、花沢千夏、孫博) |
| 平成20年 | 茨城県(河村茉衣、馮暁雲、王輝) |
| 平成21年 | 茨城県(王輝、藤沼亜衣、馮暁雲) |
| 平成22年 | 広島県(土井みなみ、土田美紀、越崎歩) |
| 平成23年 | 茨城県(森薗美咲、福平暁、野上紗矢佳) |
| 平成24年 | 岐阜県(山梨有理、狭間のぞみ、石塚美和子) |
| 平成25年 | 山口県(石川佳純、重本幸恵、永田彩夏) |
| 平成26年 | 長崎県(野中由紀、吉田光希、小野思保) |
| 平成27年 | 神奈川県(中島未早希、小道野結、秋田佳菜子) |
| 平成28年 | 広島県(土井みなみ、宋恵佳、土田美佳) |
| 平成29年 | 茨城県(鈴木李茄、平真由香、市川梓) |
| 平成30年 | 福井県(芝田沙季、橋本帆乃香、山本笙子) |
| 令和元年 | 岐阜県(安藤みなみ、加藤杏華、德永美子) |
| 令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和4年 | 栃木県(安藤みなみ、木村香純、鈴木李茄) |
| 令和5年 | 岐阜県(加藤亜実、横井咲桜、鶴岡菜月) |
| 令和6年 | 茨城県(矢島采愛、出澤杏佳、原芽衣) |
| 令和7年 | 神奈川県(永尾堯子、笹尾明日香、小畑美月) |
国民体育大会卓球競技 少年女子歴代優勝都道府県
| 平成元年 | 神奈川県 |
| 平成2年 | 神奈川県 |
| 平成3年 | 宮城県 |
| 平成4年 | 青森県 |
| 平成5年 | 香川県 |
| 平成6年 | 岐阜県 |
| 平成7年 | 大阪府 |
| 平成8年 | 大阪府 |
| 平成9年 | 大阪府 |
| 平成10年 | 大阪府 |
| 平成11年 | 宮城県 |
| 平成12年 | 宮城県 |
| 平成13年 | 宮城県 |
| 平成14年 | 宮城県 |
| 平成15年 | 大阪府 |
| 平成16年 | 青森県(杉本枝穂、原瞳、福原愛、曹嘉懿) |
| 平成17年 | 青森県(森まりな、福原愛、田中紗希子、小山内里紗) |
| 平成18年 | 青森県(福原愛、池田好美、李明明) |
| 平成19年 | 大阪府(藤井優子、川村愛、玉石美幸) |
| 平成20年 | 大阪府(石川佳純、藤井優子、酒井春香) |
| 平成21年 | 大阪府(石川佳純、高橋真梨子、酒井春香) |
| 平成22年 | 高知県(天野優、土田美佳、谷岡あゆか) |
| 平成23年 | 大阪府(高橋真梨子、松本優希、松平志穂) |
| 平成24年 | 青森県(宋恵佳、山本怜、庄司有貴) |
| 平成25年 | 岐阜県(加藤杏華、加藤知秋、王佳玉) |
| 平成26年 | 福岡県(前田美優、德永美子、中澤紬) |
| 平成27年 | 大阪府(橋本帆乃香、芝田沙季、木村香純) |
| 平成28年 | 大阪府(梅村優香、木村香純、出雲美空) |
| 平成29年 | 大阪府(梅村優香、木村香純、宮崎翔) |
| 平成30年 | 愛知県(野村萌、板花美和、浅井一恵) |
| 令和元年 | 大阪府(横井咲桜、皆川優香、髙橋あかり) |
| 令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和4年 | 大阪府(赤江夏星、面田采巳、上澤杏音) |
| 令和5年 | 大阪府(青木咲智、上澤杏音、伊藤詩菜) |
| 令和6年 | 大阪府(青木咲智、竹谷美涼、髙森愛央) |
| 令和7年 | 愛知県(岩見百恵、山室早矢、田旻一) |








