文:ラリーズ編集部
今回は昭和48年以降の全国高校選抜の歴代優勝校・選手を一覧にまとめました。
全国高校選抜 男子学校対抗歴代優勝校
写真:令和6年優勝の愛工大名電/撮影:ラリーズ編集部
| 昭和52年 | 熊谷商業 |
| 昭和53年 | 埼工大深谷 |
| 昭和54年 | 愛工大名電 |
| 昭和55年 | 上宮 |
| 昭和56年 | 上宮 |
| 昭和57年 | 桜丘 |
| 昭和58年 | 愛工大名電 |
| 昭和59年 | 上宮 |
| 昭和60年 | 青森山田 |
| 昭和61年 | 青森山田 |
| 昭和62年 | 青森山田 |
| 昭和63年 | 青森山田 |
| 平成元年 | 埼工大深谷 |
| 平成2年 | 埼工大深谷 |
| 平成3年 | 愛工大名電 |
| 平成4年 | 上宮 |
| 平成5年 | 上宮 |
| 平成6年 | 桜丘 |
| 平成7年 | 愛工大名電 |
| 平成8年 | 上宮 |
| 平成9年 | 青森山田 |
| 平成10年 | 青森山田 |
| 平成11年 | 青森山田 |
| 平成12年 | 青森山田 |
| 平成13年 | 青森山田 |
| 平成14年 | 青森山田 |
| 平成15年 | 青森山田 |
| 平成16年 | 青森山田 |
| 平成17年 | 青森山田 |
| 平成18年 | 青森山田 |
| 平成19年 | 青森山田 |
| 平成20年 | 青森山田 |
| 平成21年 | 野田学園 |
| 平成22年 | ※東日本大震災により中止 |
| 平成23年 | 青森山田 |
| 平成24年 | 希望が丘 |
| 平成25年 | 野田学園 |
| 平成26年 | 愛工大名電 |
| 平成27年 | 愛工大名電 |
| 平成28年 | 愛工大名電 |
| 平成29年 | 愛工大名電 |
| 平成30年 | 愛工大名電 |
| 令和元年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和2年 | 愛工大名電 |
| 令和3年 | 愛工大名電 |
| 令和4年 | 野田学園 |
| 令和5年 | 出雲北陵 |
| 令和6年 | 愛工大名電 |
全国高校選抜 女子学校対抗歴代優勝校
写真:令和6年優勝の四天王寺/撮影:ラリーズ編集部
| 昭和52年 | 都城商業 |
| 昭和53年 | 柳川 |
| 昭和54年 | 真岡女子 |
| 昭和55年 | 柳川 |
| 昭和56年 | 柳川 |
| 昭和57年 | 京浜女子商業 |
| 昭和58年 | 柳川 |
| 昭和59年 | 京浜女子商業 |
| 昭和60年 | 四天王寺 |
| 昭和61年 | 四天王寺 |
| 昭和62年 | 京浜女子商業 |
| 昭和63年 | 白鵬女子 |
| 平成元年 | 就実 |
| 平成2年 | 白鵬女子 |
| 平成3年 | 仙台育英学園 |
| 平成4年 | 仙台育英学園 |
| 平成5年 | 四天王寺 |
| 平成6年 | 高蔵 |
| 平成7年 | 青森山田 |
| 平成8年 | 富田 |
| 平成9年 | 四天王寺 |
| 平成10年 | 仙台育英学園 |
| 平成11年 | 四天王寺 |
| 平成12年 | 四天王寺 |
| 平成13年 | 四天王寺 |
| 平成14年 | 仙台育英学園 |
| 平成15年 | 青森山田 |
| 平成16年 | 秀光中等教育学校 |
| 平成17年 | 秀光中等教育学校 |
| 平成18年 | 富田 |
| 平成19年 | 四天王寺 |
| 平成20年 | 四天王寺 |
| 平成21年 | 四天王寺 |
| 平成22年 | ※東日本大震災により中止 |
| 平成23年 | 四天王寺 |
| 平成24年 | 四天王寺 |
| 平成25年 | 希望が丘 |
| 平成26年 | 四天王寺 |
| 平成27年 | 四天王寺 |
| 平成28年 | 四天王寺 |
| 平成29年 | 四天王寺 |
| 平成30年 | 四天王寺 |
| 令和元年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和2年 | 四天王寺 |
| 令和3年 | 四天王寺 |
| 令和4年 | 四天王寺 |
| 令和5年 | 四天王寺 |
| 令和6年 | 四天王寺 |
全国高校選抜 男子シングルス歴代優勝者
写真:令和6年優勝の東亮太(木更津総合)/撮影:ラリーズ編集部
| 昭和48年 | 富田満(東山) |
| 昭和49年 | 大嶋雅美(名電工) |
| 昭和50年 | 坂本憲一(湘南工大附) |
| 昭和51年 | 橋本貢(鉾田一) |
| 平成3年 | 緒方真寛(日大藤沢) |
| 平成4年 | 大越弘之(小高工) |
| 平成5年 | 入江誠(須賀川) |
| 平成6年 | 春山昌也(鹿児島実) |
| 平成7年 | 一柳誠(桜丘) |
| 平成8年 | 戸井聖和(洛東) |
| 平成9年 | 小笠原憲志(杜若) |
| 平成10年 | 佐々木智由(武相) |
| 平成11年 | 門田洋幸(宮島工) |
| 平成12年 | 大宮俊彦(青森商) |
| 平成13年 | 川村公祐(三浦) |
| 平成14年 | 八木智也(専大松戸) |
| 平成15年 | 村上祥(青森商) |
| 平成16年 | 藤田雄輔(青森商) |
| 平成17年 | 千葉一紀(青森商) |
| 平成18年 | 灘政伸(桜丘) |
| 平成19年 | 松沢弘明(青森商) |
| 平成20年 | 小森文俊(三浦) |
| 平成21年 | 山口大知(県岐阜商) |
| 平成22年 | ※東日本大震災により中止 |
| 平成23年 | 高橋一帆(松徳学院) |
| 平成24年 | 坂井瑞輝(中京) |
| 平成25年 | 村上奨記(高田) |
| 平成26年 | 多田浩嗣(大阪星光) |
| 平成27年 | 佐々木盛将(浪速) |
| 平成28年 | 北澤健太郎(早稲田実業) |
| 平成29年 | 笠垣杏介(福知山成美) |
| 平成30年 | 烏田幸(広島商船) |
| 令和元年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和2年 | 池田暁仁(関商工) |
| 令和3年 | 井修紀(自由ケ丘) |
| 令和4年 | 北嶋孝基(弘前中央) |
| 令和5年 | 佐伯爽翔(宇部工業) |
| 令和6年 | 東亮太(木更津総合) |
全国高校選抜 女子シングルス歴代優勝者
写真:令和6年優勝の長谷川夢佳(修文学院)/撮影:ラリーズ編集部
| 昭和48年 | 中井万里子(華頂女子) |
| 昭和49年 | 新保富美子(東奥女子) |
| 昭和50年 | 千葉良子(青森山田) |
| 昭和51年 | 川東加代子(柳川) |
| 平成3年 | 坂田愛(熊本中央女子) |
| 平成4年 | 青野裕美子(東京成徳) |
| 平成5年 | 矢沢久美(東京成徳) |
| 平成6年 | 菅原由紀(鶴商学園) |
| 平成7年 | 服部愛(県岐阜商) |
| 平成8年 | 坂田綾子(中村女子) |
| 平成9年 | 佐藤祐子(大曲) |
| 平成10年 | 田部井愛(細田学園) |
| 平成11年 | 木村紗織(東奥学園) |
| 平成12年 | 広瀬裕子(真岡女子) |
| 平成13年 | 草野梨絵(長崎女子商) |
| 平成14年 | 張璐(別府女子) |
| 平成15年 | 大井のぶか(東奥学園) |
| 平成16年 | 村上唯(東奥学園) |
| 平成17年 | 石黒未恵(札幌南) |
| 平成18年 | 山口真由(関西大学第一) |
| 平成19年 | 星川奈菜(愛知商業) |
| 平成20年 | 柏木美輝(木更津総合) |
| 平成21年 | 秋葉史穂(和洋女子) |
| 平成22年 | ※東日本大震災により中止 |
| 平成23年 | 山口愛(慶應藤沢) |
| 平成24年 | 金丸あすか(横浜創英) |
| 平成25年 | 岩本結菜(誠修) |
| 平成26年 | 田中理沙(天王寺) |
| 平成27年 | 北村ゆめの(文星女子) |
| 平成28年 | 久保莉乃果(椙山女学園) |
| 平成29年 | 中川遥奈(新見) |
| 平成30年 | 今井汐珠玖(愛知商業) |
| 令和元年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
| 令和2年 | 芝田有里(敦賀) |
| 令和3年 | 吉住聖香(伝習館) |
| 令和4年 | 高橋愛依(利府) |
| 令和5年 | 野田果凛(文大杉並) |
| 令和6年 | 長谷川夢佳(修文学院) |








