各都道府県でチームを結成し、日本一を目指してしのぎを削る、国民体育大会卓球競技。今回はそんな国体の歴代優勝チーム一覧を紹介する。
>>森薗美咲「人生変えた」盟友・石川佳純が見せた奇跡の逆転劇
このページの目次
国民体育大会卓球競技とは
各県1チーム3人の団体戦で行われ、シングルス5試合のうち、3点先取で勝利となる。成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の部が行われ、グループリーグの後の決勝リーグで優勝チームが決定する。
国民体育大会卓球競技 成年男子歴代優勝都道府県
平成元年 | 1部:神奈川県、2部:北海道 |
平成2年 | 1部:神奈川県、2部:福岡県 |
平成3年 | 1部:千葉県、2部:神奈川県 |
平成4年 | 1部:埼玉県、2部:山形県 |
平成5年 | 1部:愛知県、2部:香川県 |
平成6年 | 1部:埼玉県、2部:大阪府 |
平成7年 | 1部:埼玉県、2部:千葉県 |
平成8年 | 京都府 |
平成9年 | 東京都 |
平成10年 | 滋賀県 |
平成11年 | 和歌山県 |
平成12年 | 東京都 |
平成13年 | 京都府 |
平成14年 | 東京都 |
平成15年 | 青森県 |
平成16年 | 神奈川県 |
平成17年 | 東京都 |
平成18年 | 埼玉県 |
平成19年 | 埼玉県 |
平成20年 | 青森県 |
平成21年 | 青森県 |
平成22年 | 青森県 |
平成23年 | 山口県 |
平成24年 | 東京都 |
平成25年 | 東京都 |
平成26年 | 愛知県 |
平成27年 | 東京都 |
平成28年 | 愛知県 |
平成29年 | 和歌山県 |
平成30年 | 山口県 |
令和元年 | 山口県 |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和4年 | 愛知県 |
国民体育大会卓球競技 少年男子歴代優勝都道府県
平成元年 | 大阪府 |
平成2年 | 大阪府 |
平成3年 | 埼玉県 |
平成4年 | 愛知県 |
平成5年 | 埼玉県 |
平成6年 | 大阪府 |
平成7年 | 愛知県 |
平成8年 | 京都府 |
平成9年 | 青森県 |
平成10年 | 青森県 |
平成11年 | 青森県 |
平成12年 | 青森県 |
平成13年 | 青森県 |
平成14年 | 青森県 |
平成15年 | 青森県 |
平成16年 | 青森県 |
平成17年 | 青森県 |
平成18年 | 青森県 |
平成19年 | 青森県 |
平成20年 | 青森県 |
平成21年 | 青森県 |
平成22年 | 山口県 |
平成23年 | 青森県 |
平成24年 | 青森県 |
平成25年 | 青森県 |
平成26年 | 青森県 |
平成27年 | 青森県 |
平成28年 | 愛知県 |
平成29年 | 愛知県 |
平成30年 | 愛知県 |
令和元年 | 山口県 |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和4年 | 愛知県 |
国民体育大会卓球競技 成年女子歴代優勝都道府県
平成元年 | 1部:神奈川県、2部:北海道 |
平成2年 | 1部:神奈川県、2部:東京都 |
平成3年 | 1部:神奈川県、2部:千葉県 |
平成4年 | 1部:滋賀県、2部:埼玉県 |
平成5年 | 1部:大阪府、2部:香川県 |
平成6年 | 1部:大阪府、2部:愛知県 |
平成7年 | 1部:滋賀県、2部:福島県 |
平成8年 | 神奈川県 |
平成9年 | 大阪府 |
平成10年 | 京都府 |
平成11年 | 京都府 |
平成12年 | 熊本県 |
平成13年 | 宮城県 |
平成14年 | 埼玉県 |
平成15年 | 静岡県 |
平成16年 | 埼玉県 |
平成17年 | 岐阜県 |
平成18年 | 岐阜県 |
平成19年 | 静岡県 |
平成20年 | 茨城県 |
平成21年 | 茨城県 |
平成22年 | 広島県 |
平成23年 | 茨城県 |
平成24年 | 岐阜県 |
平成25年 | 山口県 |
平成26年 | 長崎県 |
平成27年 | 神奈川県 |
平成28年 | 広島県 |
平成29年 | 茨城県 |
平成30年 | 福井県 |
令和元年 | 岐阜県 |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和4年 | 栃木県 |
国民体育大会卓球競技 少年女子歴代優勝都道府県
平成元年 | 神奈川県 |
平成2年 | 神奈川県 |
平成3年 | 宮城県 |
平成4年 | 青森県 |
平成5年 | 香川県 |
平成6年 | 岐阜県 |
平成7年 | 大阪府 |
平成8年 | 大阪府 |
平成9年 | 大阪府 |
平成10年 | 大阪府 |
平成11年 | 宮城県 |
平成12年 | 宮城県 |
平成13年 | 宮城県 |
平成14年 | 宮城県 |
平成15年 | 大阪府 |
平成16年 | 青森県 |
平成17年 | 青森県 |
平成18年 | 青森県 |
平成19年 | 大阪府 |
平成20年 | 大阪府 |
平成21年 | 大阪府 |
平成22年 | 高知県 |
平成23年 | 大阪府 |
平成24年 | 青森県 |
平成25年 | 岐阜県 |
平成26年 | 福岡県 |
平成27年 | 大阪府 |
平成28年 | 大阪府 |
平成29年 | 大阪府 |
平成30年 | 愛知県 |
令和元年 | 大阪府 |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和4年 | 大阪府 |