卓球大会情報
タブ形式
1月2月3月4月5月6月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
アコーディオン形式
テーブルだけ
1月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
2月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
3月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
4月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
5月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |
6月
開催地 | 日 | 大会名 | 場所 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 1月7日(日) 〜 1月8日(月) | 唐橋杯卓球大会(渋谷ベテランオープン) | 渋谷区立スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月7日(日) | 新春・3ダブルス卓球大会 | 練馬区立光が丘体育館 | 詳細を確認 | |
東京 | 1月8日(月) | 足立区オープン卓球大会 | 足立区立総合スポーツセンター | 詳細を確認 | |
東京 | 1月9日(火) | 城南ブロック男子・女子シングルスPリーグ卓球大会 | 大森スポーツセンタ | 詳細を確認 |