文:ラリーズ編集部
今回は、平成元年以降における全国中学校卓球大会(以下、全中)の歴代の男子優勝者・優勝校を振り返り一覧にまとめた。
このページの目次
全国中学校卓球大会(全中)とは
全中は、年に1回、8月ごろに開催される中学生の卓球大会だ。男女団体と男女シングルスの4種目が行われる。
各ブロック大会で選抜された代表チームおよび代表選手に加え、日本卓球協会の推薦を受けた選手が出場資格を持つ。開催地は、ブロック大会の成績に関係なく、団体戦男女各1チーム、個人戦男女各2名が出場できる。
団体戦は6人制の4シングルス、1ダブルスで争われるため、高校の大会とは違い、シングルス・ダブルスともに重複して出場することはできない。
全国中学校卓球大会(全中)男子団体戦歴代優勝校一覧
写真:令和3年度優勝の愛工大名電中/撮影:ラリーズ編集部
昭和45年 | ※講習会 |
昭和46年 | 沼田中(群馬) |
昭和47年 | 睦沢中(千葉) |
昭和48年 | 田名部中(青森) |
昭和49年 | 城北中(新潟) |
昭和50年 | 大曲中(秋田) |
昭和51年 | 弘前市第三中(青森) |
昭和52年 | 野木中(栃木) |
昭和53年 | 城南中(福岡) |
昭和54年 | 野木中(栃木) |
昭和55年 | 大井西中(埼玉) |
昭和56年 | 日比野中(愛知) |
昭和57年 | 大井西中(埼玉) |
昭和58年 | 日比野中(愛知) |
昭和59年 | 甲田中(青森) |
昭和60年 | 日比野中(愛知) |
昭和61年 | 西新井中(東京) |
昭和62年 | 西新井中(東京) |
昭和63年 | 長井北中(山形) |
平成元年 | 明徳義塾中(高知) |
平成2年 | 岡部中(埼玉) |
平成3年 | 五所川原一中(青森) |
平成4年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成5年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成6年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成7年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成8年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成9年 | 明徳義塾中(高知) |
平成10年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成11年 | 青森南中(青森) |
平成12年 | 実践学園中(東京) |
平成13年 | 青森山田中(青森) |
平成14年 | 青森山田中(青森) |
平成15年 | 青森山田中(青森) |
平成16年 | 明豊中(大分) |
平成17年 | 青森山田中(青森) |
平成18年 | 青森山田中(青森) |
平成19年 | 青森山田中(青森) |
平成20年 | 青森山田中(青森) |
平成21年 | 青森山田中(青森) |
平成22年 | 青森山田中(青森) |
平成23年 | 青森山田中(青森) |
平成24年 | 青森山田中(青森) |
平成25年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成26年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成27年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成28年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成29年 | 愛工大附属中(愛知) |
平成30年 | 中間東中(福岡) |
令和元年 | 愛工大名電中(愛知) |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | 愛工大名電中(愛知) |
令和4年 | 野田学園中(山口) |
令和5年 | 愛工大名電中(愛知) |
令和6年 | 星槎中(神奈川) |
全国中学校卓球大会(全中)男子個人戦歴代優勝者一覧
写真:令和3年度優勝の松島輝空(星槎中)/撮影:ラリーズ編集部
昭和45年 | 森高志(東浦中・兵庫) |
昭和46年 | ※友好試合 |
昭和47年 | ※友好試合 |
昭和48年 | 山口享(田名部中・青森) |
昭和49年 | 建部勝彦(新井中・新潟) |
昭和50年 | 山本雅彦(鳴門一中・徳島) |
昭和51年 | 渡辺武弘(大和中・福岡) |
昭和52年 | 斉藤清(立川中・山形) |
昭和53年 | 田村卓(川内中・徳島) |
昭和54年 | 池田研一(花岡中・鹿児島) |
昭和55年 | 渋谷浩(武蔵野三中・東京) |
昭和56年 | 渋谷浩(武蔵野三中・東京) |
昭和57年 | 渋谷浩(武蔵野三中・東京) |
昭和58年 | 江本琢寛(岩国中・山口) |
昭和59年 | 佐藤克典(中野一中・東京) |
昭和60年 | 大矢剛(甲田中・青森) |
昭和61年 | 川嶋崇弘(城西中・徳島) |
昭和62年 | 中田幸信(中野一中・東京) |
昭和63年 | 稲垣康生(伏見中・京都) |
平成元年 | 今枝一郎(愛工大附中・愛知) |
平成2年 | 仲村錦治郎(明徳義塾中・高知) |
平成3年 | 遊澤亮(立川第三中・東京) |
平成4年 | 真田浩二(愛工大附属中・愛知) |
平成5年 | 郡司俊彦(富田中・宮崎) |
平成6年 | 山本和之(愛工大附中・愛知) |
平成7年 | 大柿友彦(愛工大附中・愛知) |
平成8年 | 太田昌彦(愛工大附属中・愛知) |
平成9年 | 川口努(柳川中・大阪) |
平成10年 | 岸川一星(引野中・福岡) |
平成11年 | 坂本竜介(青森南中・青森) |
平成12年 | 村守実(青森南中・青森) |
平成13年 | 軽部隆介(立教新座中・埼玉) |
平成14年 | 高木和卓(青森山田中・青森) |
平成15年 | 大矢英俊(青森山田中・青森) |
平成16年 | 水谷隼(青森山田中・青森) |
平成17年 | 松平健太(青森山田中・青森) |
平成18年 | 野邑大陽(青森山田中・青森) |
平成19年 | 平野友樹(仙台育英学園秀光中・宮城) |
平成20年 | 丹羽孝希(青森山田中・青森) |
平成21年 | 吉田雅己(青森山田中・青森) |
平成22年 | 森薗政崇(青森山田中・青森) |
平成23年 | 坪井勇磨(青森山田中・青森) |
平成24年 | 三部航平(青森山田中・青森) |
平成25年 | 木造勇人(愛工大附属中・愛知) |
平成26年 | 出雲卓斗(城南中・石川) |
平成27年 | 宇田幸矢(稲付中・東京) |
平成28年 | 張本智和(稲付中・東京) |
平成29年 | 手塚崚馬(明徳義塾中・高知) |
平成30年 | 谷垣佑真(愛工大附中・福岡) |
令和元年 | 吉山僚一(愛工大名電中・愛知) |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | 松島輝空(星槎中・神奈川) |
令和4年 | 松島輝空(星槎中・神奈川) |
令和5年 | 渡部民人(星槎中・神奈川) |
令和6年 | 川上流星(星槎中・神奈川) |
全国中学校卓球大会(全中)女子団体戦歴代優勝校一覧
写真:令和3年度優勝の貝塚第二中/撮影:ラリーズ編集部
昭和45年 | ※講習会 |
昭和46年 | 野木中(栃木) |
昭和47年 | 南之郷中(鹿児島) |
昭和48年 | 神山中(鹿児島) |
昭和49年 | 姫戸中(熊本) |
昭和50年 | 南之郷中(鹿児島) |
昭和51年 | 下館北中(茨城) |
昭和52年 | 城南中(和歌山) |
昭和53年 | 大井西中(埼玉) |
昭和54年 | 球磨中(熊本) |
昭和55年 | 波崎第三中(茨城) |
昭和56年 | 大井西中(埼玉) |
昭和57年 | 足立十四中(東京) |
昭和58年 | 就実中(岡山) |
昭和59年 | 八代第一中(熊本) |
昭和60年 | 千城台南中(千葉) |
昭和61年 | 武蔵野中(東京) |
昭和62年 | 御所見中(神奈川) |
昭和63年 | 山陽女子中(岡山) |
平成元年 | 武蔵野中(東京) |
平成2年 | 武蔵野中(東京) |
平成3年 | 武蔵野中(東京) |
平成4年 | 曽根中(福岡) |
平成5年 | 四天王寺中(大阪) |
平成6年 | 高蔵中(愛知) |
平成7年 | 就実中(岡山) |
平成8年 | 高蔵中(愛知) |
平成9年 | 四天王寺中(大阪) |
平成10年 | 四天王寺中(大阪) |
平成11年 | 島地中(山口) |
平成12年 | 仙台育英秀光中(宮城) |
平成13年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成14年 | 青森山田中(青森) |
平成15年 | 青森山田中(青森) |
平成16年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成17年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成18年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成19年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成20年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成21年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成22年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成23年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成24年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成25年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成26年 | 四天王寺羽曳丘中(大阪) |
平成27年 | 明徳義塾中(高知) |
平成28年 | 明徳義塾中(高知) |
平成29年 | 四天王寺中(大阪) |
平成30年 | 四天王寺中(大阪) |
令和元年 | 四天王寺中(大阪) |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | 貝塚第二中(大阪) |
令和4年 | 四天王寺中(大阪) |
令和5年 | 星槎中(神奈川) |
令和6年 | 星槎中(神奈川) |
全国中学校卓球大会(全中)女子個人戦歴代優勝者一覧
写真:令和3年度優勝の張本美和(川中島)/撮影:ラリーズ編集部
昭和45年 | 仲野公子(太刀洗中・福岡) |
昭和46年 | ※友好試合 |
昭和47年 | ※友好試合 |
昭和48年 | 川東加代子(神山中・鹿児島) |
昭和49年 | 鈴木美子(下館北中・茨城) |
昭和50年 | 西村葉子(湊中・兵庫) |
昭和51年 | 荒山光江(下館北中・茨城) |
昭和52年 | 残間幸子(武蔵野中・東京) |
昭和53年 | 福田法子(下館北中・茨城) |
昭和54年 | 岡本富美子(岩国中・山口) |
昭和55年 | 布施江津子(波崎第三中・茨城) |
昭和56年 | 下長智子(三和中・熊本) |
昭和57年 | 内山京子(大井西中・埼玉) |
昭和58年 | 富永克子(富田中・徳島) |
昭和59年 | 作馬孝子(阿部野中・大阪) |
昭和60年 | 大場範子(和洋附属中・千葉) |
昭和61年 | 吉田静子(宮津中・京都) |
昭和62年 | 吉田静子(宮津中・京都) |
昭和63年 | 片岡範江(山陽女子中・岡山) |
平成元年 | 四元静香(武蔵野中・東京) |
平成2年 | 西飯由香(白子中・三重) |
平成3年 | 岡崎恵子(阪南中・大阪) |
平成4年 | 藤田由希(二本松一中・福島) |
平成5年 | 川越真由(四天王寺中・大阪) |
平成6年 | 武田明子(四天王寺中・大阪) |
平成7年 | 小西杏(淑徳学園中・東京) |
平成8年 | 藤沼亜衣(四天王寺中・大阪) |
平成9年 | 藤沼亜衣(四天王寺中・大阪) |
平成10年 | 樋浦令子(四天王寺中・大阪) |
平成11年 | 杉田早苗(四天王寺中・大阪) |
平成12年 | 伊藤みどり(四天王寺中・大阪) |
平成13年 | 酒井亜希(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成14年 | 福原愛(青森山田中・青森) |
平成15年 | 福原愛(青森山田中・青森) |
平成16年 | 石垣優香(日比野中・愛知) |
平成17年 | 奥田のはら(仙台育英学園秀光中・宮城) |
平成18年 | 石川佳純(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成19年 | 石川佳純(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成20年 | 高橋真梨子(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成21年 | 前田美優(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成22年 | 前田美優(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成23年 | 平真由香(本庄東中・埼玉) |
平成24年 | 佐藤瞳(尾札部中・北海道) |
平成25年 | 早田ひな(中間東中・福岡) |
平成26年 | 早田ひな(中間東中・福岡) |
平成27年 | 塩見真希(四天王寺羽曳丘中・大阪) |
平成28年 | 長﨑美柚(稲付中・東京) |
平成29年 | 木原美悠(稲付中・東京) |
平成30年 | 大藤沙月(四天王寺中・大阪) |
令和元年 | 小塩遥菜(稲付中・東京) |
令和2年 | ※新型コロナウイルスにより中止 |
令和3年 | 張本美和(川中島中・神奈川) |
令和4年 | 面手凛(山陽学園中・岡山) |
令和5年 | 竹谷美涼(貝塚二中・大阪) |
令和6年 | 髙橋青葉(星槎中・神奈川) |