文:ラリーズ編集部
Tリーグや国内外の大会で数多くの好成績を残している天才サウスポー、丹羽孝希を紹介します。プロフィール、使用道具、プレースタイルなどの基本的な情報から、世界ランキング上位につける要因である国際大会での戦績についても触れます。
このページの目次
丹羽孝希とは?
丹羽孝希は、インターハイや全日本選手権といった国内大会のタイトルを総なめにし、国際大会でも数多くの実績を持つ、日本を代表する選手の一人です。3度の五輪出場経験を持っており、2016年のリオ五輪では男子団体銀メダル、2021年の東京五輪では男子団体銅メダル獲得に大きく貢献しました。
Tリーグにも参戦しており、1季目は琉球アスティーダ、2季目は木下マイスター東京、3季目は岡山リベッツ、4季目はT.T彩たまに所属し、Tリーグ全チーム所属を果たした唯一の選手となりました。5thシーズンは岡山リベッツに所属し、
複数年契約を締結しました。
>>日本代表・丹羽孝希、Tリーグ・岡山リベッツと契約合意 2年ぶりの古巣復帰へ
丹羽孝希のプロフィール
丹羽孝希(にわこうき)は1994年10月10日生まれの30歳(2024年11月時点)で、北海道苫小牧市出身です。姉の丹羽美里さんも元卓球選手で、全日学シングルス優勝を果たすほどの実力者です。
卓球選手だった父の影響で7歳から卓球を始め、小学校低学年から各全国大会に出場し、常にその世代のトップクラスの選手として活躍し、11歳でU-18日本代表に選出。その後、名門・青森山田中学に入学します。
写真:丹羽孝希/撮影:伊藤圭
2009年3月に行われた東京卓球選手権大会で優勝し、国内シニア大会初優勝を飾ります。同月に横浜で行われた世界卓球選手権個人戦に日本男子史上最年少で代表に選出され、予選を勝ち抜き、本戦でも勝利を挙げます。
2011年の世界ジュニア選手権優勝や日本代表選考会予選全勝で代表を勝ち取った世界卓球選手権団体3位など実績を残し、2012年ロンドン五輪代表に選出されましたが、団体ベスト8となり不完全燃焼に終わります。
写真:丹羽孝希/提供:ittfworld
2013年1月、全日本卓球選手権の決勝で長きにわたり日本のエースとして活躍する水谷隼と対戦し、ゲームカウント1-3から3ゲームを連続で奪い、見事逆転勝利を収め初優勝をとげます。
2014年には東京で開催された世界卓球選手権団体戦で、男子団体銅メダル獲得に貢献し、その翌年の世界卓球選手権大会個人戦の男子ダブルスでも銅メダルを獲得しました。
2016年のリオデジャネイロ五輪では、団体戦で決勝進出を果たし、中国に敗れるも、日本男子初の銀メダル獲得に貢献し、4年前のロンドン五輪での雪辱を果たします。
写真:丹羽孝希/提供:ittfworld
2018年3月、同年秋に開幕するTリーグに参戦する琉球アスティーダに所属します。シーズンシングルス12勝を挙げ、チームの大黒柱として活躍します。
2019年には、琉球アスティーダを退団して木下マイスター東京に加入し、シーズン通算成績は7勝5敗でした。また、「本当に諦めかけてたんですよ、五輪を。最悪このまま引退することになるかもしれない。卓球を辞めるかもしれないと思った」と丹羽本人が語るほど熾烈な東京五輪代表選考レースを戦い、見事東京五輪代表の座を掴み取りました。
写真:T.T彩たまに移籍した丹羽孝希(写真前列中央)/撮影:ラリーズ編集部
2020年は、Tリーグでは岡山リベッツに所属し、シングルス9勝8敗、ダブルス2勝2敗の成績を残しました。そして、2021-2022シーズンからT.T彩たまへ移籍し、シングルス11勝10敗、ダブルス1勝3敗の成績を残しました。
写真:張本智和、水谷隼、丹羽孝希/提供:ITTF
そして、2021年には自身3度目の五輪となる東京五輪に参加。男子シングルスでは4回戦でドミトリ・オフチャロフ(ドイツ)に敗れベスト16に終わりますが、男子団体では張本智和、水谷隼らとともに銅メダルを獲得しました。
2022年には、1月に開催された全日本選手権で7年ぶりに男子シングルスベスト4入りを果たすと、3月に開催された第1回パリ五輪代表国内選考会(TOP32東京大会)でも3位入賞と、好スタートを切ります。4月にはTリーグの岡山リベッツとの複数年の所属契約を結び、古巣に復帰。チームの主軸として活躍しています。
しかし、国際大会では思うような結果が残せず、世界ランキングも伸び悩んでいました。そんな中、再起をかけて臨む予定だった世界選手権成都大会をインフルエンザの発症により、無念の出場辞退。
そして、2022年11月8日。丹羽は国際大会からの引退を発表します。「東京オリンピック以降、次の世代にバトンを渡しその活躍を応援したいと思うようになりました」とコメントし、国際舞台から退く決意を表明しました。
>>丹羽孝希、世界卓球を欠場 インフルエンザ陽性反応
>>丹羽孝希「次の世代にバトンを渡しその活躍を応援したい」国際大会からの引退を発表
丹羽孝希のSNS
X(旧Twitter)
全日本社会人準優勝でした🥈
たくさんのご声援ありがとうございました!!高校卒業してから11年振りに青森山田に行ってきました🏓 pic.twitter.com/778BLiimUL
— 丹羽孝希 KOKI NIWA (@1010niwa) October 29, 2023
Instagram(スタッフ公式)
丹羽孝希のプレースタイル
丹羽孝希の戦型は、卓球台に近い前陣での速攻を持ち味とした左シェーク両面裏ソフトドライブ型です。その攻撃的で独創的なカウンター技術は丹羽にしか持ち合わせることができない中国選手にも脅威となるオンリーワンの技術でメディアからしばしば天才と称されます。また打球点の早さは世界でもトップクラスと言われています。
丹羽孝希の使用用具
VICTASの契約選手である丹羽孝希は、ラケットはVICTASの『丹羽孝希ZC』、ラバーはフォア面にVICTASの『V>22 Double Extra』。バック面にVICTASの『V>15 Sticky』を使用しているようです。
>>【卓球】丹羽孝希ZCを徹底レビュー VICTASが誇る五輪メダリストモデルの攻撃用ラケット
>>【卓球】V>22 Double Extra(ダブルエキストラ)の性能を徹底レビュー VICTASの次世代型モンスターラバー
丹羽孝希の世界ランキング
2024年11月現在、丹羽孝希は世界ランキングを持っていません。最高ランキングは5位(2017年11月)です。
丹羽孝希の国内大会での主な戦績
2004年 | 全日本選手権(カブの部) | 男子シングルス:優勝 |
2006年 | 北海道卓球選手権大会(ホープスの部) | 男子シングルス:優勝 |
全日本選手権(ホープスの部) | 男子シングルス:優勝 | |
2007年 | 全中 | 男子団体:優勝 |
全日本選手権(カデットの部) | 男子ダブルス:優勝(ペア:町飛鳥) | |
2008年 | 全中 | 男子シングルス:優勝、男子団体:優勝 |
全日本選手権(カデットの部) | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:優勝(ペア:町飛鳥) | |
2009年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト16、ジュニア男子シングルス:3位 |
東京選手権 | 男子シングルス:優勝 | |
2010年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト16、ジュニア男子シングルス:優勝 |
インターハイ | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:準優勝(ペア:町飛鳥)、男子学校対抗:優勝 | |
2011年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8、ジュニア男子シングルス:優勝、男子ダブルス:優勝(ペア:松平健太) |
インターハイ | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:準優勝(ペア:町飛鳥)、男子学校対抗:優勝 | |
2012年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8、ジュニア男子シングルス:優勝、男子ダブルス:3位(ペア:松平健太) |
2013年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:優勝(ペア:松平健太) |
日本リーグビッグトーナメント | 男子シングルス:準優勝 | |
インカレ | 男子団体:3位 | |
全日学 | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:準優勝(ペア:町飛鳥) | |
2014年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:3位、男子ダブルス:3位(ペア:松平健太) |
インカレ | 男子団体:優勝 | |
全日学 | 男子シングルス:準優勝 | |
2015年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:3位 |
インカレ | 男子団体:3位 | |
ジャパントップ12 | 男子シングルス:優勝 | |
2016年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8 |
インカレ | 男子団体:優勝 | |
全日学 | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:優勝(ペア:酒井明日翔) | |
全日学選抜 | 男子シングルス:優勝 | |
2017年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト16、男子ダブルス:優勝(ペア:酒井明日翔) |
2018年 | 全日本選手権 | 男子ダブルス:ベスト8(ペア:酒井明日翔) |
全日本社会人選手権 | 男子シングルス:優勝 | |
2019年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8 |
2020年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8 |
2021年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト8 |
2022年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:3位 |
TOP32東京大会 | 男子シングルス:3位 | |
2023年 | 全日本社会人選手権 | 男子シングルス:準優勝 |
2024年 | 全日本選手権 | 男子シングルス:ベスト16 |
丹羽孝希の国際大会での主な戦績
2008年 | ポーランドユースオープン | ジュニア男子シングルス:ベスト4 |
タヒチユースオープン | ジュニア男子シングルス:準優勝、カデット男子シングルス:優勝、ジュニア男子ダブルス:優勝(ペア:町飛鳥)、カデット男子ダブルス:優勝(ペア:町飛鳥) | |
ジュニアサーキットファイナル | ジュニア男子シングルス:優勝 | |
世界ジュニア選手権 | 男子ダブルス:銅メダル(ペア:松平健太)、男子団体:銅メダル | |
2009年 | 韓国オープン | U21男子シングルス:ベスト4 |
カデットチャレンジ&ジュニアサーキットファイナル | カデット男子シングルス:準優勝、カデット男子ダブルス:優勝(ペア:町飛鳥)、カデット男子団体:優勝 | |
世界ジュニア選手権 | 男子ダブルス:銅メダル(ペア:上田仁)、男子団体:銅メダル | |
2010年 | ドイツオープン | U21男子シングルス:優勝 |
ジャパンオープン | 男子ダブルス:優勝(ペア:松平健太) | |
ユース五輪 | 男子シングルス:金メダル、混合ダブルス:金メダル(ペア:谷岡あゆか) | |
ハンガリーオープン | U21男子シングルス:優勝、男子ダブルス:優勝(ペア:松平健太) | |
広州アジア競技大会 | 男子ダブルス:銅メダル(ペア:松平健太)、男子団体:銅メダル | |
世界ジュニア選手権 | 男子ダブルス:金メダル(ペア:町飛鳥)、男子団体:金メダル | |
2011年 | ドイツオープン | U21男子シングルス:優勝 |
スペインオープン | 男子ダブルス:ベスト4(ペア:松平健太) | |
スペインオープン | U21男子シングルス:優勝、男子ダブルス:準優勝(ペア:松平健太) | |
世界ジュニア選手権 | 男子シングルス:金メダル、男子ダブルス:銅メダル(ペア:吉村真晴)、男子団体:銀メダル | |
2012年 | アジア選手権 | 男子団体:銀メダル |
世界選手権ドルトムント大会 | 男子団体:銅メダル | |
ジャパンオープン | 男子ダブルス:ベスト4(ペア:岸川聖也) | |
ロンドン五輪 | 男子団体:ベスト8 | |
チームワールドカップ | 男子団体:ベスト4 | |
ポーランドオープン | 男子ダブルス:優勝(ペア:松平健太) | |
グランドファイナル | 男子ダブルス:準優勝(ペア:岸川聖也) | |
2013年 | 世界選手権パリ大会 | 男子シングルス:ベスト16 |
ジャパンオープン | 男子ダブルス:準優勝(ペア:松平健太) | |
アジア選手権 | 男子シングルス:ベスト8、男子ダブルス:銅メダル(ペア:松平健太)、混合ダブルス:銀メダル(ペア:平野早矢香)、男子団体:銀メダル | |
ハンガリーオープン | 男子シングルス:ベスト4、男子ダブルス:準優勝(ペア:松平健太) | |
2014年 | 世界選手権東京大会 | 男子団体:銅メダル |
中国オープン | 男子ダブルス:ベスト4(ペア:松平健太) | |
チェコオープン | 男子シングルス:ベスト4、男子ダブルス:ベスト4(ペア:松平健太) | |
仁川アジア競技大会 | 男子シングルス:ベスト8、男子ダブルス:銅メダル(ペア:松平健太)、男子団体:銅メダル | |
ロシアオープン | 男子シングルス:優勝、男子ダブルス:ベスト4(ペア:松平健太) | |
グランドファイナル | 男子シングルス:ベスト8、男子ダブルス:準優勝(ペア:松平健太) | |
2015年 | スペインオープン | 男子ダブルス:ベスト4(ペア:松平健太) |
アジア選手権 | 男子ダブルス:銅メダル(ペア:吉村真晴)、男子団体:銅メダル | |
世界選手権蘇州大会 | 男子シングルス:ベスト16、男子ダブルス:銅メダルベスト4(ペア:松平健太) | |
2016年 | 世界選手権クアラルンプール大会 | 男子団体:銀メダル |
カタールオープン | 男子ダブルス:準優勝(ペア:吉村真晴) | |
ポーランドオープン | 男子ダブルス:準優勝(ペア:吉村真晴) | |
リオデジャネイロ五輪 | 男子シングルス:ベスト8、男子団体:銀メダル | |
中国オープン | 男子ダブルス:ベスト4(ペア:大島祐哉) | |
2017年 | インドオープン | 男子シングルス:ベスト4 |
アジア選手権 | 男子シングルス:銅メダル、男子団体:銅メダル | |
世界選手権デュッセルドルフ大会 | 男子シングルス:ベスト8、男子ダブルス:銀メダル(ペア:吉村真晴) | |
ジャパンオープン | 男子ダブルス:準優勝(ペア:吉村真晴) | |
オーストラリアオープン | 男子ダブルス:優勝(ペア:上田仁) | |
2018年 | チームワールドカップ | 男子団体:準優勝 |
2018年 | アジアカップ | 男子シングルス:5位 |
世界選手権ハルムスタッド大会 | 男子団体:ベスト8 | |
2019年 | アジアカップ | 男子シングルス:3位 |
世界選手権ブダペスト大会 | 男子シングルス:ベスト8 | |
2021年 | 東京五輪 | 男子シングルス:ベスト16、男子団体:銅メダル |
2022年 | WTTコンテンダーアルマトイ | 男子シングルス:ベスト16 |
まとめ
写真:丹羽孝希/撮影:ラリーズ編集部
東京五輪代表に選出され、Tリーグでも活躍する丹羽孝希。国際大会からは引退したものの、全日本選手権やTリーグへは引き続き参加するということで、丹羽の今後からも目が離せません。
丹羽孝希インタビュー
写真:丹羽孝希(スヴェンソン)/撮影:伊藤圭
>>丹羽孝希「4年後のパリ五輪も目指す」天才サウスポーが描く未来